項 目 | 主要(yao)技術參(can)數 | ||
型 號 | WCJ5E(A) | ||
整(zheng)備(bei)質(zhi)量(kg) | 7800 | ||
額定載重(kg) | 5000 | ||
外形(xing)尺(chi)寸長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 5790×1910×2120 | ||
軸距(mm) | 2995 | ||
前輪距(mm) | 1500 | ||
后輪距(ju)(mm) | 1500 | ||
最小離地間隙(xi)(滿載(zai),mm) | 260 | ||
爬(pa)坡能力(°) | 15 | ||
各檔行(xing)駛速度(km/h) | 前Ⅰ檔 | 8 | |
前Ⅱ檔 | 16 | ||
前(qian)Ⅲ檔 | 22 | ||
倒Ⅰ檔 | 8 | ||
倒(dao)Ⅱ檔 | 16 | ||
倒Ⅲ檔 | 22 | ||
最(zui)小通過能力半徑(mm) | 外(wai)側 | 6750 | |
內側 | 4650 | ||
**牽引力(kN) | 70 | ||
傳(chuan)動(dong)方式 | 液力(li)傳動 | ||
制(zhi)動形式(shi) | 行車制動 | 四輪制動(dong)、氣-液制動(dong)、濕(shi)式制動(dong)器 | |
停車/緊急制(zhi)動 | 中央制動、彈簧(huang)制動、液壓釋(shi)放 | ||
驅動形式 | 四(si)輪驅動 | ||
燃油(you)箱(xiang)容量(L) | 65 | ||
防爆柴油(you)機型號 | WH4105DZLDFB | ||
防爆柴油機功率(kW) | 56 | ||
防爆柴油機額定轉速(r/min) | 2200 | ||
保護型式 | 電保護 | ||
接(jie)近角(°) | 20 | ||
離(li)去(qu)角(°) | 35 | ||
后懸(mm) | 1525 | ||
貨箱(xiang)容積(m3) | 3.2 | ||
軸荷 | 空(kong)載(kg) | 4930 | |
2870 | |||
滿載(zai)(kg) | 4750 | ||
8050 |